CENNIK
Ul Dadant 10 ramkowy
Dach kryty blachą alucynkową | DE01 nr kat. | 85,37 zł. netto | 105 zł. brutto |
---|---|---|---|
Korpus Dadant 10 ramkowy | DE02 nr kat. | 103,25 zł. netto | 127 zł. brutto |
Korpus Dadant 10 ramkowy Premium | DE03 nr kat. | 131,71 zł. netto | 162 zł. brutto |
1/2 korpus Dadant 10 ramkowy | DE04 nr kat. | 76,42 zł. netto | 94 zł. brutto |
1/2 korpus Dadant 10 ramkowy Premium | DE05 nr kat. | 100,81 zł. netto | 124 zł. brutto |
Powałka (ilość otworów wentylacyjnych do wyboru - cena zawiera pajączki) | DE06 nr kat. | 38,21 zł. netto | 47 zł. brutto |
Stojak | DE07 nr kat. | 24,39 zł. netto | 30 zł. brutto |
Dennica ocieplona | DE08 nr kat. | 73,17 zł. netto | 90 zł. brutto |
Dennica siatkowa (higieniczna) | DE08S nr kat. | 81,3 zł. netto | 100 zł. brutto |
Dennica wysoka | DE09 nr kat. | 86,18 zł. netto | 106 zł. brutto |
Dennica wysoka z siatką | DE10 nr kat. | 104,88 zł. netto | 129 zł. brutto |
Dennica z poławiaczem pyłku | DE11 nr kat. | 126,02 zł. netto | 155 zł. brutto |
Dennica z poławiaczem pyłku + siatka | DE12 nr kat. | 144,72 zł. netto | 178 zł. brutto |
Poławiacz pyłku do dennicy wysokiej | DE13 nr kat. | 39,84 zł. netto | 49 zł. brutto |
Ramka Dadant gniazdowa zwykła | DE14 nr kat. | 2,6 zł. netto | 3,2 zł. brutto |
Ramka Dadant półnadstawkowa zwykła | DE15 nr kat. | 2,11 zł. netto | 2,6 zł. brutto |
Ramka Dadant gniazdowa hoffmanowska | DE16 nr kat. | 2,8 zł. netto | 3,45 zł. brutto |
Ramka Dadant półnadstawkowa hoffmanowska | DE17 nr kat. | 2,4 zł. netto | 2,95 zł. brutto |
Zatwór zwykły Dadant | DE18 nr kat. | 12,2 zł. netto | 15 zł. brutto |
Zatwór ocieplony Dadant | DE19 nr kat. | 17,89 zł. netto | 22 zł. brutto |
Ocieplacz górny Dadant | DE20 nr kat. | 17,89 zł. netto | 22 zł. brutto |
Podkarmiaczka powałkowa Dadant | DE21 nr kat. | 36,59 zł. netto | 45 zł. brutto |
Podkarmiaczka ramkowa Dadant | DE22 nr kat. | 21,95 zł. netto | 27 zł. brutto |
Przegonka Dadant | DE23 nr kat. | 38,21 zł. netto | 47 zł. brutto |
Powałka siatkowa do przewozu uli Dadant | DE24 nr kat. | 38,21 zł. netto | 47 zł. brutto |
Siatka do dennicy wysokiej Dadant | DE25 nr kat. | 18,7 zł. netto | 23 zł. brutto |
Beleczka | DE50 nr kat. | 0,33 zł. netto | 0,4 zł. brutto |
Pierścień dystansowy dadant | DA51 nr kat. | 24,39 zł netto | 30,00 zł brutto |
Mata słomiana | DA52 | 27,64 netto | 34 zł brutto |
Przedstawiony cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. W przypadku dużego wzrostu kosztów materiałów zastrzegamy sobie prawo do zmian cen naszych wyrobów.
Zestawy uli drewnianych, nasze propozycje
2 x korpus gniazdowy, daszek kryty blachą alucynkową, dennica ocieplona | D01 nr kat. | 365,04 zł. netto | 449 zł. brutto |
2 x korpus gniazdowy, daszek kryty blachą alucynkową, dennica siatkowa (higieniczna) | D01S nr kat. | 373,17 zł. netto | 459 zł. brutto |
2 x korpus gniazdowy, daszek kryty blachą alucynkową, dennica wysoka | D02 nr kat. | 378,05 zł. netto | 465 zł. brutto |
2 x korpus gniazdowy, daszek kryty blachą alucynkową, dennica wysoka z siatką | D03 nr kat. | 396,75 zł. netto | 488 zł. brutto |
2 x korpus gniazdowy, daszek kryty blachą alucynkową, dennica z poławiaczem pyłku | D04 nr kat. | 417,89 zł. netto | 514 zł. brutto |
3 x korpus gniazdowy, daszek kryty blachą alucynkową, dennica ocieplona | D05 nr kat. | 468,29 zł. netto | 576 zł. brutto |
3 x korpus gniazdowy, daszek kryty blachą alucynkową, dennica siatkowa (higieniczna) | D05S nr kat. | 476,42 zł. netto | 586 zł. brutto |
3 x korpus gniazdowy, daszek kryty blachą alucynkową, dennica wysoką | D06 nr kat. | 481,3 zł. netto | 592 zł. brutto |
3 x korpus gniazdowy, daszek kryty blachą alucynkową, dennica wysoka z siatką | D07 nr kat. | 500 zł. netto | 615 zł. brutto |
3 x korpus gniazdowy, daszek kryty blachą alucynkową, dennica z poławiaczem pyłku | D08 nr kat. | 521,14 zł. netto | 641 zł. brutto |
1 x korpus gniazdowy, 2 x 1/2 korpus, daszek kryty blachą alucynkową, dennica ocieplona | D09 nr kat. | 414,63 zł. netto | 510 zł. brutto |
1 x korpus gniazdowy, 2 x 1/2 korpus, daszek kryty blachą alucynkową, dennica siatkowa (higieniczna) | D09S nr kat. | 422,76 zł. netto | 520 zł. brutto |
1 x korpus gniazdowy, 2 x 1/2 korpus, daszek kryty blachą alucynkową, dennica wysoka | D10 nr kat. | 427,64 zł. netto | 526 zł. brutto |
1 x korpus gniazdowy, 2 x 1/2 korpus, daszek kryty blachą alucynkową, dennica wysoka z siatką | D11 nr kat. | 446,34 zł. netto | 549 zł. brutto |
1 x korpus gniazdowy, 2 x 1/2 korpus, daszek kryty blachą alucynkową, dennica z poławiaczem pyłku | D12 nr kat. | 467,48 zł. netto | 575 zł. brutto |
Ule można zamówić wysyłając do nas e-mail z zamówieniem na adres [email protected] , można również wypełnić formularz kontaktowy dostępny na stronie lub drogą telefoniczną.
Przydatne informacje
Jakie koszty podlegają dofinansowaniu, refundacji?
Koszty podlegające refundacji podlegać będą koszty poniesione na zakup fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu pszczelarskiego, tj.: uli wszystkich typów lub ich elementów takich jak: daszki, korpusy, dennice, stojaki, powałki, ramki, podkarmiaczki, zatwory, ocieplacze. Można również skompletować ul według własnych potrzeb.
Dostawa, wysyłka zamówień
Koszt wysyłki kurierem paczka do 30 kg – (maksymalne wymiary 60x60x120 cm):
- pobranie – 35 zł (pierwsza paczka)
- każda kolejna paczka – 35 zł
- przelew, każda paczka – 35 zł
Termin doręczenia 1-3 dni robocze od nadania przesyłki.
Koszt wysyłki paletowej (paleta 120x120x180cm) – 280-320 zł