CENNIK
ule Wielkopolskie
Ul Wielkopolski 10 ramkowy
Dach kryty blachą alucynkową | WE01 nr kat. | 77,24 zł. netto | 95 zł. brutto |
---|---|---|---|
Korpus Wielkopolski 10 ramkowy | WE02 nr kat. | 93,5 zł. netto | 115 zł. brutto |
Korpus Wielkopolski 10 ramkowy Premium | WE03 nr kat. | 116,26 zł. netto | 143 zł. brutto |
1/2 korpus Wielkopolski 10 Ramkowy | WE04 nr kat. | 69,11 zł. netto | 85 zł. brutto |
1/2 korpus Wielkopolski 10 Ramkowy Premium | WE05 nr kat. | 90,24 zł. netto | 111 zł. brutto |
Powałka ( ilość otworów wentylacyjnych do wyboru - cena zawiera pajączki) | WE06 nr kat. | 38,21 zł. netto | 47 zł. brutto |
Stojak | WE07 nr kat. | 24,39 zł. netto | 30 zł. brutto |
Dennica ocieplona | WE08 nr kat. | 67,48 zł. netto | 83 zł. brutto |
Dennica siatkowa (higieniczna) | WE08S nr kat. | 77,24 zł. netto | 95 zł. brutto |
Dennica wysoka | WE09 nr kat. | 81,3 zł. netto | 100 zł. brutto |
Dennica wysoka z siatką | WE10 nr kat. | 100 zł. netto | 123 zł. brutto |
Dennica z poławiaczem pyłku | WE11 nr kat. | 118,7 zł. netto | 146 zł. brutto |
Dennica z poławiaczem pyłku + siatka | WE12 nr kat. | 137,4 zł. netto | 169 zł. brutto |
Poławiacz do dennicy wysokiej | WE26 nr kat. | 37,4 zł. netto | 46 zł. brutto |
Ramka Wielkopolska gniazdowa zwykła | WE27 nr kat. | 2,11 zł. netto | 2,6 zł. brutto |
Ramka Wielkopolska półnadstawkowa zwykła | WE28 nr kat. | 1,99 zł. netto | 2,45 zł. brutto |
Ramka Wielkopolska gniazdowa Hoffmanowska | WE29 nr kat. | 2,28 zł. netto | 2,8 zł. brutto |
Ramka Wielkopolska półnadstawkowa Hoffmanowska | WE30 nr kat. | 2,11 zł. netto | 2,6 zł. brutto |
Zatwór zwykły Wielkopolski | WE31 nr kat. | 12,2 zł. netto | 15 zł. brutto |
Zatwór ocieplony Wielkopolski | WE32 nr kat. | 17,89 zł. netto | 22 zł. brutto |
Ocieplacz górny Wielkopolski | WE33 nr kat. | 17,89 zł. netto | 22 zł. brutto |
Podkarmiaczka powałkowa Wielkopolska | WE34 nr kat. | 36,59 zł. netto | 45 zł. brutto |
Podkarmiaczka ramkowa Wielkopolska | WE35 nr kat. | 21,95 zł. netto | 27 zł. brutto |
Przegonka Wielkopolska 10 ramkowa | WE36 nr kat. | 38,21 zł. netto | 47 zł. brutto |
Powałka siatkowa do przewozu uli Wielkopolska | WE38 nr kat. | 38,21 zł. netto | 47 zł. brutto |
Siatka do dennicy wysokiej Wielkopolska | WE39 nr kat. | 18,7 zł. netto | 23 zł. brutto |
Beleczka | WE50 nr kat. | 0,33 zł. netto | 0,4 zł. brutto |
Pierścień dystansowy wielkopolski | WE51 nr kat. | 24,39 zł netto | 30,00 zł brutto |
Mata słomiana | WE52 | 27,64 netto | 34 zł brutto |
Ule Wielkopolskie
Pobierz cennik dotacyjny
Ul Wielkopolski 10 ramkowy
Pobierz cennik dotacyjny
Pełny cennik dostępnych uli
Przedstawiony cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. W przypadku dużego wzrostu kosztów materiałów zastrzegamy sobie prawo do zmian cen naszych wyrobów.
Ule Wielkopolskie
Zestawy uli drewnianych, nasze propozycje
2 x korpus gniazdowy, daszek kryty blachą alucynkową, dennica ocieplona | W01 nr kat. | 331,71 zł. netto | 408 zł. brutto |
2 x korpus gniazdowy, daszek kryty blachą alucynkową, dennica siatkowa (higieniczna) | W01S nr kat. | 341,46 zł. netto | 420 zł. brutto |
2 x korpus gniazdowy, daszek kryty blachą alucynkową, dennica wysoka | W02 nr kat. | 345,53 zł. netto | 425 zł. brutto |
2 x korpus gniazdowy, daszek kryty blachą alucynkową, dennica wysoka z siatką | W03 nr kat. | 364,23 zł. netto | 448 zł. brutto |
2 x korpus gniazdowy, daszek kryty blachą alucynkową, dennica z poławiaczem pyłku | W04 nr kat. | 382,93 zł. netto | 471 zł. brutto |
2 x korpus gniazdowy, 1 x 1/2 korpus, daszek kryty blachą alucynkową, dennica ocieplona | W05 nr kat. | 400,81 zł. netto | 493 zł. brutto |
2 x korpus gniazdowy, 1 x 1/2 korpus, daszek kryty blachą alucynkową, dennica siatkowa (higieniczna) | W05S nr kat. | 410,57 zł. netto | 505 zł. brutto |
2 x korpus gniazdowy, 1 x 1/2 korpus, daszek kryty blachą alucynkową, dennica wysoka | W06 nr kat. | 414,63 zł. netto | 510 zł. brutto |
2 x korpus gniazdowy, 1 x 1/2 korpus, daszek kryty blachą alucynkową, dennica wysoka z siatką | W07 nr kat. | 433,33 zł. netto | 533 zł. brutto |
2 x korpus gniazdowy, 1 x 1/2 korpus, daszek kryty blachą alucynkową, dennica z poławiaczem pyłku | W08 nr kat. | 452,03 zł. netto | 556 zł. brutto |
3 x korpus gniazdowy, daszek kryty blachą alucynkową, dennica ocieplona | W09 nr kat. | 425,2 zł. netto | 523 zł. brutto |
3 x korpus gniazdowy, daszek kryty blachą alucynkową, dennica siatkowa (higieniczna) | W09S nr kat. | 434,96 zł. netto | 535 zł. brutto |
3 x korpus gniazdowy, daszek kryty blachą alucynkową, dennica wysoka | W10 nr kat. | 439,02 zł. netto | 540 zł. brutto |
3 x korpus gniazdowy, daszek kryty blachą alucynkową, dennica wysoka z siatką | W11 nr kat. | 457,72 zł. netto | 563 zł. brutto |
3 x korpus gniazdowy, daszek kryty blachą alucynkową, dennica z poławiaczem pyłku | W12 nr kat. | 476,42 zł. netto | 586 zł. brutto |
Pobierz cennik dotacyjny
Ul Wielkopolski 10 ramkowy
Pobierz cennik dotacyjny
Pełny cennik dostępnych uli
Ule Wielkopolskie
Ule można zamówić wysyłając do nas e-mail z zamówieniem na adres [email protected] , można również wypełnić formularz kontaktowy dostępny na stronie lub drogą telefoniczną.
Przydatne informacje
Jakie koszty podlegają dofinansowaniu, refundacji?
Koszty podlegające refundacji podlegać będą koszty poniesione na zakup fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu pszczelarskiego, tj.: uli wszystkich typów lub ich elementów takich jak: daszki, korpusy, dennice, stojaki, powałki, ramki, podkarmiaczki, zatwory, ocieplacze. Można również skompletować ul według własnych potrzeb.
Dostawa, wysyłka zamówień
Koszt wysyłki kurierem paczka do 30 kg – (maksymalne wymiary 60x60x120 cm):
- pobranie – 35 zł (pierwsza paczka)
- każda kolejna paczka – 35 zł
- przelew, każda paczka – 35 zł
Termin doręczenia 1-3 dni robocze od nadania przesyłki.
Koszt wysyłki paletowej (paleta 120x120x180cm) – 280-320 zł