Ważne
Wyciąg z załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 121/2019 Prezesa ARiMR z dnia 17 września 2019 „Wsparcie produktów pszczelich” na lata 2020/2022
7.2.3 Koszty podlegające refundacji Refundacji podlegać będą wyłącznie koszty poniesione na zakup fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu pszczelarskiego, tj.:
– uli wszystkich typów lub ich elementów – w skład ula wchodzi:
– daszek, korpusy, dennica, stojak (opcjonalnie), powałka (opcjonalnie).
Dopuszcza się zakup każdego z tych elementów oddzielnie.
Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem dopuszcza się oddzielny zakup takich elementów jak daszek, korpus, dennica, stojak, powałka podając odpowiednie numery katalogowe.
Można również skompletować ul według własnych potrzeb.
Ul Wielkopolski 10 ramkowy
Ul Wielkopolski 10 ramkowy
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
WE01 | Dach kryty blachą alucynkową | 56,91 | 70 |
WE02 | Korpus Wielkopolski 10 ramkowy | 60,98 | 75 |
WE03 | Korpus Wielkopolski 10 ramkowy Premium | 78,05 | 96 |
WE04 | 1/2 korpus Wielkopolski 10 Ramkowy | 47,58 | 58 |
WE05 | 1/2 korpus Wielkopolski 10 Ramkowy Premium | 62,60 | 77 |
WE06 | Powałka | 25,20 | 31 |
WE07 | Stojak | 14,63 | 18 |
WE08 | Dennica ocieplona lub siatkowa | 52,85 | 65 |
WE09 | Dennica wysoka | 63,41 | 78 |
WE10 | Dennica wysoka z siatką | 81,30 | 100 |
WE11 | Dennica z poławiaczem pyłku | 100,81 | 124 |
WE12 | Dennica z poławiaczem pyłku + siatka | 118,70 | 146 |
WE26 | Poławiacz do dennicy wysokiej | 37,40 | 46 |
Wielkopolski 10 ramkowy 2 x korpus
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
W01 | dennica ocieplona lub siatkowa, daszek kryty blachą alucynkową, 2 x korpus gniazdowy | 231,71 | 285 |
W02 | z dennicą wysoką | 242,28 | 298 |
W03 | z dennicą wysoką z siatką | 260,16 | 320 |
W04 | z dennicą z poławiaczem pyłku | 279,67 | 344 |
Ul Wielkopolski 10 ramkowy 2 x korpus + 1/2 korpus
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
W05 | dennica ocieplona lub siatkowa, daszek kryty blachą alucynkową, 2 x korpus gniazdowy, 1 x 1/2 korpus | 278,86 | 343 |
W06 | z dennicą wysoką | 289,43 | 356 |
W07 | z dennicą wysoką z siatką | 307,32 | 378 |
W08 | z dennicą z poławiaczem pyłku | 326,83 | 402 |
Ul Wielkopolski 10 ramkowy 3 x korpus
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
W09 | dennica ocieplona lub siatkowa, daszek kryty blachą alucynkową, 3 x korpus gniazdowy | 292,68 | 360 |
W10 | z dennicą wysoką | 303,25 | 373 |
W11 | z dennicą wysoką z siatką | 321,14 | 395 |
W12 | z dennicą z poławiaczem pyłku | 340,65 | 419 |
Dofinansowanie
Ul Wielkopolski 12 ramkowy 2 korpusowy zabudowa ciepła lub zimna wybór należy do pszczelarza
Ul Wielkopolski 12 ramkowy zabudowa ciepła lub zimna wybór należy do pszczelarza
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
WE13 | Dach kryty blachą alucynkową | 60,98 | 75 |
WE14 | Korpus Wielkopolski 12 ramkowy | 65,04 | 80 |
WE15 | Korpus Wielkopolski 12 ramkowy Premium | 85,37 | 105 |
WE16 | 1/2 korpus Wielkopolski 12 ramkowy | 51,22 | 63 |
WE17 | 1/2 korpus Wielkopolski 12 ramkowy Premium | 69,92 | 86 |
WE18 | Powałka | 25,20 | 31 |
WE19 | Stojak | 14,63 | 18 |
WE20 | Dennica ocieplona lub siatkowa | 56,91 | 70 |
WE21 | Dennica wysoka | 68,29 | 84 |
WE22 | Dennica wysoka z siatką | 86,18 | 106 |
WE23 | Dennica z poławiaczem pyłku | 105,69 | 130 |
WE24 | Dennica z poławiaczem pyłku + siatka | 123,58 | 152 |
WE25 | Poławiacz pyłku do dennicy wysokiej | 37,40 | 46 |
Wielkopolski 12 ramkowy 2 x korpus
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
W13 | dennica ocieplona lub siatkowa, daszek kryty blachą alucynkową, 2 x korpus gniazdowy | 247,97 | 305 |
W14 | z dennicą wysoką | 259,35 | 319 |
W15 | z dennicą wysoką z siatką | 277,24 | 341 |
W16 | z dennicą z poławiaczem pyłku | 296,75 | 365 |
Wielkopolski 12 ramkowy 2 x korpus + 1/2 korpus
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
W17 | dennica ocieplona lub siatkowa, daszek kryty blachą alucynkową, 2 x korpus gniazdowy, 1 x 1/2 korpus | 299,19 | 368 |
W18 | z dennicą wysoką | 310,57 | 382 |
W19 | z dennicą wysoką z siatką | 328,46 | 404 |
W20 | z dennicą z poławiaczem pyłku | 347,97 | 428 |
Wielkopolski 12 ramkowy 3 x korpus
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
W21 | dennica ocieplona lub siatkowa, daszek kryty blachą alucynkową, 3 x korpus gniazdowy | 313,01 | 385 |
W22 | z dennicą wysoką | 324,39 | 399 |
W23 | z dennicą wysoką z siatką | 342,28 | 421 |
W24 | z dennicą z poławiaczem pyłku | 361,79 | 445 |
Ul Dadant 10 ramkowy
Ul Dadant 10 ramkowy
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
DE01 | Dach kryty blachą alucynkową | 60,98 | 75 |
DE02 | Korpus Dadant 10 ramkowy | 69,92 | 86 |
DE03 | Korpus Dadant 10 ramkowy Premium | 90,24 | 111 |
DE04 | 1/2 korpus Dadant 10 ramkowy | 51,22 | 63 |
DE05 | 1/2 korpus Dadant 10 ramkowy Premium | 68,29 | 84 |
DE06 | Powałka | 25,20 | 31 |
DE07 | Stojak | 14,63 | 18 |
DE08 | Dennica ocieplona lub siatkowa | 56,91 | 70 |
DE09 | Dennica wysoka | 68,29 | 84 |
DE10 | Dennica wysoka z siatką | 86,18 | 106 |
DE11 | Dennica z poławiaczem pyłku | 105,69 | 130 |
DE12 | Dennica z poławiaczem pyłku + siatka | 123,58 | 152 |
DE13 | Poławiacz pyłku do dennicy wysokiej | 37,40 | 46 |
Dadant 10 ramkowy 2 x korpus
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
D01 | dennica ocieplona lub siatkowa, daszek kryty blachą alucynkową, 2 x korpus gniazdowy | 257,72 | 317 |
D02 | z dennicą wysoką | 269,11 | 331 |
D03 | z dennicą wysoką z siatką | 289,99 | 353 |
D04 | z dennicą z poławiaczem pyłku | 306,50 | 377 |
DADANT 10 ramkowy 3 x korpus
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
D05 | dennica ocieplona lub siatkowa, daszek kryty blachą alucynkową, 3 x korpus gniazdowy | 327,64 | 403 |
D06 | z dennicą wysoką | 339,02 | 417 |
D07 | z dennicą wysoką z siatką | 356,91 | 439 |
D08 | z dennicą z poławiaczem pyłku | 376,42 | 463 |
DADANT 10 ramkowy 1 x korpus + 2 x 1/2 korpus
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
D09 | dennica ocieplona lub siatkowa, daszek kryty blachą alucynkową, 1 x korpus gniazdowy, 2 x 1/2 korpus | 290,24 | 357 |
D10 | z dennicą wysoką | 301,63 | 371 |
D11 | z dennicą wysoką z siatką | 319,51 | 393 |
D12 | z dennicą z poławiaczem pyłku | 339,02 | 417 |
Ul Ostrowskiej 3 korpusowy
Elementy uli, które można zakupić osobno lub skompletować ul według własnych potrzeb.
Ul Ostrowskiej 3 korpusowy
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
OE01 | Dach kryty blachą alucynkową | 56,91 | 70 |
OE02 | Korpus Ostrowskiej | 60,98 | 75 |
OE03 | Korpus Ostrowskiej Premium | 78,05 | 96 |
OE04 | 1/2 korpus Ostrowskiej | 47,15 | 58 |
OE05 | 1/2 korpus Premium | 62,60 | 77 |
OE06 | Powałka | 25,20 | 31 |
OE07 | Stojak | 14,63 | 18 |
OE08 | Dennica ocieplona lub siatkowa | 52,85 | 65 |
OE09 | Dennica wysoka | 63,41 | 78 |
OE10 | Dennica wysoka z siatką | 81,30 | 100 |
OE11 | Dennica z poławiaczem pyłku | 100,81 | 124 |
OE12 | Dennica z poławiaczem pyłku + siatka | 118,70 | 146 |
OE13 | Poławiacz do dennicy wysokiej | 37,40 | 46 |
Ostrowskiej 3 x korpus
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
OS01 | dennica ocieplona lub siatkowa, daszek kryty blachą alucynkową, 3 x korpus gniazdowy | 292,68 | 360 |
OS02 | z dennicą wysoką | 303,25 | 373 |
OS03 | z dennicą wysoką z siatką | 321,14 | 395 |
OS04 | z dennicą z poławiaczem pyłku | 340,65 | 419 |
Ul korpusowy Warszawski zwykły lub poszerzony 16 ramkowy
Ul korpusowy Warszawski zwykły lub poszerzony 16 ramkowy
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
WAE01 | Dach kryty blachą alucynkową | 60,98 | 75 |
WAE02 | Korpus Warszawski | 89,43 | 110 |
WAE03 | Korpus Warszawski Premium | 121,14 | 149 |
WAE04 | 1/2 korpus Warszawski | 53,66 | 66 |
WAE05 | 1/2 korpus Warszawski Premium | 78,86 | 97 |
WAE06 | Powałka | 25,20 | 31 |
WAE07 | Stojak | 14,63 | 18 |
WAE08 | Dennica ocieplona | 60,98 | 75 |
Ul korpusowy Warszawski zwykły lub poszerzony 16 ramkowy 1 x korpus + 1/2 korpus
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
WAR01 | dennica ocieplona, daszek kryty blachą alucynkową, 1 x korpus gniazdowy, 1 x 1/2 korpus | 265,04 | 326 |
Ul korpusowy Warszawski zwykły lub poszerzony 16 ramkowy 1 x korpus + 2 x 1/2 korpus
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
WAR02 | dennica ocieplona, daszek kryty blachą alucynkową, 1 x korpus gniazdowy, 2 x 1/2 korpus | 318,70 | 392 |
Ul korpusowy Warszawski zwykły lub poszerzony 10 lub 12 ramkowy wysokość ramki półnadstawkowej 22,5 cm
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
WAE09 | Dach kryty blachą alucynkową | 53,66 | 70 |
WAE10 | Korpus Warszawski 10 lub 12 ramkowy | 71,54 | 92 |
WAE11 | Korpus Warszawski 10 lub 12 ramkowy Premium | 95,12 | 121 |
WAE12 | 1/2 korpus Warszawski 22,5 cm | 48,78 | 63 |
WAE13 | 1/2 korpus Warszawski 22,5 cm Premium | 67,48 | 86 |
WAE14 | Powałka | 25,20 | 31 |
WAE15 | Stojak | 14,63 | 18 |
WAE16 | Dennica ocieplona | 52,85 | 65 |
WAE17 | Dennica wysoka | 63,41 | 78 |
WAE18 | Dennica wysoka z siatką | 81,30 | 100 |
WAE19 | Dennica z poławiaczem pyłku | 100,81 | 124 |
WAE20 | Dennica z poławiaczem pyłku + siatka | 118,70 | 146 |
WAE21 | Poławiacz do dennicy wysokiej | 37,40 | 46 |
Ul Warszawski 10 lub 12 ramkowy 1 x korpus + 2 x 1/2 korpus
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
WAR03 | dennica ocieplona lub siatkowa, daszek kryty blachą alucynkową, 1 x korpus gniazdowy, 2 x 1/2 korpus | 286,99 | 353 |
WAR04 | z dennicą wysoką | 297,56 | 366 |
WAR05 | z dennicą wysoką z siatką | 315,45 | 388 |
WAR06 | z dennicą z poławiaczem pyłku | 334,96 | 412 |