Ważne
Przedstawiony cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
W przypadku dużego wzrostu kosztów materiałów zastrzegamy sobie prawo do zmian cen naszych wyrobów.
Koszty podlegające refundacji podlegać będą koszty poniesione na zakup fabrycznie nowego
specjalistycznego sprzętu pszczelarskiego, tj.:
– uli wszystkich typów lub ich elementów takich jak:
– daszki, korpusy, dennice, stojaki, powałki, ramki, podkarmiaczki, zatwory,
ocieplacze
Można również skompletować ul według własnych potrzeb.
Dofinansowanie
Ul Wielkopolski 10 ramkowy
Elementy uli, które można zakupić osobno lub skompletować ul według własnych potrzeb.
Ul Wielkopolski 10 ramkowy (cennik aktualizowany na dzień 23.03.2022)
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
WE01 | Dach kryty blachą alucynkową | 69,11 | 85 |
WE02 | Korpus Wielkopolski 10 ramkowy | 89,43 | 110 |
WE03 | Korpus Wielkopolski 10 ramkowy Premium | 111,38 | 137 |
WE04 | 1/2 korpus Wielkopolski 10 Ramkowy | 65,04 | 80 |
WE05 | 1/2 korpus Wielkopolski 10 Ramkowy Premium | 84,55 | 104 |
WE06 | Powałka | 28,46 | 35 |
WE07 | Stojak | 20,33 | 25 |
WE08 | Dennica ocieplona | 60,98 | 75 |
WE08S | Dennica siatkowa (higieniczna) | 69,11 | 85,00 |
WE09 | Dennica wysoka | 73,17 | 90 |
WE10 | Dennica wysoka z siatką | 91,87 | 113 |
WE11 | Dennica z poławiaczem pyłku | 110,57 | 136 |
WE12 | Dennica z poławiaczem pyłku + siatka | 129,27 | 159 |
WE26 | Poławiacz do dennicy wysokiej | 37,40 | 46 |
WE27 | Ramka Wielkopolska gniazdowa zwykła | 1,95 | 2,40 |
WE28 | Ramka Wielkopolska półnadstawkowa zwykła | 1,87 | 2,30 |
WE29 | Ramka Wielkopolska gniazdowa Hoffmanowska | 2,20 | 2,70 |
WE30 | Ramka Wielkopolska półnadstawkowa Hoffmanowska | 1,95 | 2,40 |
WE31 | Zatwór zwykły Wielkopolski | 10,57 | 13,00 |
WE32 | Zatwór ocieplony Wielkopolski | 16,26 | 20,00 |
WE33 | Ocieplacz górny Wielkopolski | 16,26 | 20 |
WE34 | Podkarmiaczka powałkowa Wielkopolska | 26,02 | 32,00 |
WE35 | Podkarmiaczka ramkowa Wielkopolska | 20,33 | 25,00 |
WE36 | Przegonka Wielkopolska 10 ramkowa | 28,46 | 35,00 |
WE38 | Powałka siatkowa do przewozu uli Wielkopolska | 28,46 | 35,00 |
WE39 | Siatka do dennicy wysokiej Wielkopolska | 18,70 | 23,00 |
Wielkopolski 10 ramkowy 2 x korpus
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
W01 | dennica ocieplona, daszek kryty blachą alucynkową, 2 x korpus gniazdowy | 308,94 | 380 |
W01S | z dennicą siatkową (higieniczną) | 317,07 | 390 |
W02 | z dennicą wysoką | 321,14 | 395 |
W03 | z dennicą wysoką z siatką | 339,84 | 418 |
W04 | z dennicą z poławiaczem pyłku | 358,54 | 441 |
Ul Wielkopolski 10 ramkowy 2 x korpus + 1/2 korpus
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
W05 | dennica ocieplona, daszek kryty blachą alucynkową, 2 x korpus gniazdowy, 1 x 1/2 korpus | 373,98 | 460 |
W05S | z dennicą siatkową (higieniczną) | 382,11 | 470 |
W06 | z dennicą wysoką | 386,18 | 475 |
W07 | z dennicą wysoką z siatką | 404,88 | 498 |
W08 | z dennicą z poławiaczem pyłku | 423,58 | 521 |
Ul Wielkopolski 10 ramkowy 3 x korpus
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
W09 | dennica ocieplona, daszek kryty blachą alucynkową, 3 x korpus gniazdowy | 398,37 | 490 |
W09S | z dennicą siatkową (higieniczną) | 406,50 | 500 |
W10 | z dennicą wysoką | 410,57 | 505 |
W11 | z dennicą wysoką z siatką | 429,27 | 528 |
W12 | z dennicą z poławiaczem pyłku | 447,97 | 551 |
Dofinansowanie
Ul Wielkopolski 12 ramkowy 2 korpusowy zabudowa ciepła lub zimna wybór należy do pszczelarza
Elementy uli, które można zakupić osobno lub skompletować ul według własnych potrzeb.
Ul Wielkopolski 12 ramkowy zabudowa ciepła lub zimna wybór należy do pszczelarza
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
WE13 | Dach kryty blachą alucynkową | 73,98 | 91 |
WE14 | Korpus Wielkopolski 12 ramkowy | 95,12 | 117 |
WE15 | Korpus Wielkopolski 12 ramkowy Premium | 121,95 | 150 |
WE16 | 1/2 korpus Wielkopolski 12 ramkowy | 67,48 | 83 |
WE17 | 1/2 korpus Wielkopolski 12 ramkowy Premium | 91,06 | 112 |
WE18 | Powałka | 29,27 | 36 |
WE19 | Stojak | 20,33 | 25 |
WE20 | Dennica ocieplona | 65,85 | 81 |
WE20S | Dennica siatkowa (higieniczna) | 73,17 | 90 |
WE21 | Dennica wysoka | 78,86 | 97 |
WE22 | Dennica wysoka z siatką | 97,56 | 120 |
WE23 | Dennica z poławiaczem pyłku | 118,70 | 146 |
WE24 | Dennica z poławiaczem pyłku + siatka | 137,40 | 169 |
WE25 | Poławiacz pyłku do dennicy wysokiej | 39,84 | 49 |
WE27 | Ramka Wielkopolska gniazdowa zwykła | 1,95 | 2,40 |
WE28 | Ramka Wielkopolska półnadstawkowa zwykła | 1,87 | 2,30 |
WE29 | Ramka Wielkopolska gniazdowa hoffmanowska | 2,20 | 2,70 |
WE30 | Ramka Wielkopolska półnadstawkowa hoffmanowska | 1,95 | 2,40 |
WE31 | Zatwór zwykły Wielkopolski | 10,57 | 13,00 |
WE32 | Zatwór ocieplony Wielkopolski | 16,26 | 20,00 |
WE33 | Ocieplacz górny Wielkopolski | 16,26 | 20,00 |
WE34 | Podkarmiaczka powałkowa Wielkopolska | 26,02 | 32,00 |
WE35 | Podkarmiaczka ramkowa Wielkopolska | 20,33 | 25,00 |
WE37 | Przegonka Wielkopolska 12 ramkowa | 29,27 | 36,00 |
WE38 | Powałka siatkowa do przewozu uli Wielkopolska | 28,46 | 35,00 |
WE39 | Siatka do dennicy wysokiej Wielkopolska | 18,70 | 23,00 |
Wielkopolski 12 ramkowy 2 x korpus
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
W13 | dennica ocieplona, daszek kryty blachą alucynkową, 2 x korpus gniazdowy | 330,08 | 406 |
W13S | z dennica siatkową (higieniczną) | 337,40 | 415 |
W14 | z dennicą wysoką | 343,09 | 422 |
W15 | z dennicą wysoką z siatką | 361,76 | 445 |
W16 | z dennicą z poławiaczem pyłku | 382,93 | 471 |
Wielkopolski 12 ramkowy 2 x korpus + 1/2 korpus
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
W17 | dennica ocieplona, daszek kryty blachą alucynkową, 2 x korpus gniazdowy, 1 x 1/2 korpus | 397,56 | 489 |
W17S | z dennicą siatkową (higieniczną) | 404,88 | 498 |
W18 | z dennicą wysoką | 410,57 | 505 |
W19 | z dennicą wysoką z siatką | 429,27 | 528 |
W20 | z dennicą z poławiaczem pyłku | 450,41 | 554 |
Wielkopolski 12 ramkowy 3 x korpus
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
W21 | dennica ocieplona, daszek kryty blachą alucynkową, 3 x korpus gniazdowy | 425,20 | 523 |
W21S | z dennicą siatkową (higieniczną) | 432,52 | 532 |
W22 | z dennicą wysoką | 438,21 | 539 |
W23 | z dennicą wysoką z siatką | 456,91 | 562 |
W24 | z dennicą z poławiaczem pyłku | 478,05 | 588 |
Dofinansowanie
Ul Dadant 10 ramkowy
Elementy uli, które można zakupić osobno lub skompletować ul według własnych potrzeb.
Ul Dadant 10 ramkowy
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
DE01 | Dach kryty blachą alucynkową | 73,98 | 91 |
DE02 | Korpus Dadant 10 ramkowy | 97,56 | 120 |
DE03 | Korpus Dadant 10 ramkowy Premium | 124,39 | 153 |
DE04 | 1/2 korpus Dadant 10 ramkowy | 69,11 | 85 |
DE05 | 1/2 korpus Dadant 10 ramkowy Premium | 91,87 | 113 |
DE06 | Powałka | 29,27 | 36 |
DE07 | Stojak | 20,33 | 25 |
DE08 | Dennica ocieplona | 65,85 | 81 |
DE08S | Dennica siatkowa (higieniczna) | 73,17 | 90 |
DE09 | Dennica wysoka | 78,86 | 97 |
DE10 | Dennica wysoka z siatką | 97,56 | 120 |
DE11 | Dennica z poławiaczem pyłku | 118,70 | 146 |
DE12 | Dennica z poławiaczem pyłku + siatka | 137,40 | 169 |
DE13 | Poławiacz pyłku do dennicy wysokiej | 39,84 | 49 |
DE14 | Ramka Dadant gniazdowa zwykła | 2,52 | 3,10 |
DE15 | Ramka Dadant półnadstawkowa zwykła | 2,03 | 2,50 |
DE16 | Ramka Dadant gniazdowa hoffmanowska | 2,68 | 3,30 |
DE17 | Ramka Dadant półnadstawkowa hoffmanowska | 2,28 | 2,80 |
DE18 | Zatwór zwykły Dadant | 10,57 | 13,00 |
DE19 | Zatwór ocieplony Dadant | 16,26 | 20,00 |
DE20 | Ocieplacz górny Dadant | 16,26 | 20,00 |
DE21 | Podkarmiaczka powałkowa Dadant | 26,02 | 32,00 |
DE22 | Podkarmiaczka ramkowa Dadant | 20,33 | 25,00 |
DE23 | Przegonka Dadant | 29,27 | 36,00 |
DE24 | Powałka siatkowa do przewozu uli Dadant | 29,27 | 36,00 |
DE25 | Siatka do dennicy wysokiej Dadant | 18,70 | 23,00 |
Dadant 10 ramkowy 2 x korpus
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
D01 | dennica ocieplona, daszek kryty blachą alucynkową, 2 x korpus gniazdowy | 334,96 | 412 |
D01S | z dennicą siatkową (higieniczną) | 342,28 | 421 |
D02 | z dennicą wysoką | 347,97 | 428 |
D03 | z dennicą wysoką z siatką | 366,67 | 451 |
D04 | z dennicą z poławiaczem pyłku | 387,80 | 477 |
DADANT 10 ramkowy 3 x korpus
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
D05 | dennica ocieplona, daszek kryty blachą alucynkową, 3 x korpus gniazdowy | 432,52 | 532 |
D05S | z dennicą siatkową (higieniczną) | 439,84 | 541 |
D06 | z dennicą wysoką | 445,53 | 548 |
D07 | z dennicą wysoką z siatką | 464,23 | 571 |
D08 | z dennicą z poławiaczem pyłku | 485,37 | 597 |
DADANT 10 ramkowy 1 x korpus + 2 x 1/2 korpus
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
D09 | dennica ocieplona, daszek kryty blachą alucynkową, 1 x korpus gniazdowy, 2 x 1/2 korpus | 375,61 | 462 |
D09S | z dennicą siatkową (higieniczną) | 382,93 | 471 |
D10 | z dennicą wysoką | 388,62 | 478 |
D11 | z dennicą wysoką z siatką | 407,32 | 501 |
D12 | z dennicą z poławiaczem pyłku | 428,46 | 527 |
Dofinansowanie
Ul Ostrowskiej 3 korpusowy
Elementy uli, które można zakupić osobno lub skompletować ul według własnych potrzeb.
Ul Ostrowskiej 3 korpusowy
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
OE01 | Dach kryty blachą alucynkową | 69,11 | 85 |
OE02 | Korpus Ostrowskiej | 89,43 | 110 |
OE03 | Korpus Ostrowskiej Premium | 111,38 | 137 |
OE04 | 1/2 korpus Ostrowskiej | 65,04 | 80 |
OE05 | 1/2 korpus Premium | 84,55 | 104 |
OE06 | Powałka | 28,46 | 35 |
OE07 | Stojak | 20,33 | 25 |
OE08 | Dennica ocieplona | 60,98 | 75 |
OE08S | Dennica siatkowa (higieniczna) | 69,11 | 85 |
OE09 | Dennica wysoka | 73,17 | 90 |
OE10 | Dennica wysoka z siatką | 91,87 | 113 |
OE11 | Dennica z poławiaczem pyłku | 110,57 | 136 |
OE12 | Dennica z poławiaczem pyłku + siatka | 129,27 | 159 |
OE13 | Poławiacz do dennicy wysokiej | 37,40 | 46 |
OE14 | Ramka Ostrowskiej gniazdowa zwykła | 1,95 | 2,40 |
OE15 | Ramka Ostrowskiej półnadstawkowa zwykła | 1,87 | 2,30 |
OE16 | Ramka Ostrowskiej gniazdowa hoffmanowska | 2,20 | 2,70 |
OE17 | Ramka Ostrowskiej półnadstawkowa hoffmanowska | 1,95 | 2,40 |
OE18 | Zatwór zwykły Ostrowskiej | 10,57 | 13,00 |
OE19 | Zatwór ocieplony Ostrowskiej | 16,26 | 20,00 |
OE20 | Ocieplacz górny Ostrowskiej | 16,26 | 20,00 |
OE21 | Podkarmiaczka powałkowa Ostrowskiej | 26,02 | 32,00 |
OE22 | Podkarmiaczka ramkowa Ostrowskiej | 20,33 | 25,00 |
OE23 | Przegonka Ostrowskiej | 28,46 | 35,00 |
OE24 | Powałka siatkowa do przewozu uli Ostrowskiej | 28,46 | 35,00 |
OE25 | Siatka do dennicy wysokiej Ostrowskiej | 18,70 | 23,00 |
Ul Ostrowskiej 3 x korpus
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
OS01 | dennica ocieplona, daszek kryty blachą alucynkową, 3 x korpus gniazdowy | 398,37 | 490 |
OS01S | z dennicą siatkową (higieniczną) | 406,50 | 500 |
OS02 | z dennicą wysoką | 410,57 | 505 |
OS03 | z dennicą wysoką z siatką | 429,27 | 528 |
OS04 | z dennicą z poławiaczem pyłku | 447,97 | 551 |
Dofinansowanie
Ul korpusowy Warszawski zwykły lub poszerzony 16 ramkowy
Elementy uli, które można zakupić osobno lub skompletować ul według własnych potrzeb.
Ul korpusowy Warszawski zwykły lub poszerzony 16 ramkowy
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
WAE01 | Dach kryty blachą alucynkową | 77,24 | 95 |
WAE02 | Korpus Warszawski | 130,08 | 160 |
WAE03 | Korpus Warszawski Premium | 171,54 | 211 |
WAE04 | 1/2 korpus Warszawski | 73,17 | 90 |
WAE05 | 1/2 korpus Warszawski Premium | 104,88 | 129 |
WAE06 | Powałka | 29,27 | 36 |
WAE07 | Stojak | 20,33 | 25 |
WAE08 | Dennica ocieplona | 73,17 | 90 |
WAE22 | Ramka Warszawska gniazdowa zwykła lub poszerzana | 2,44 | 3,00 |
WAE23 | Ramka Warszawska półnadstawkowa zwykła lub poszerzana | 1,87 | 2,30 |
WAE24 | Ramka Warszawska gniazdowa hoffmanowska zwykła lub poszerzana | 2,60 | 3,20 |
WAE25 | Ramka Warszawska półnadstawkowa hoffmanowska zwykła lub poszerzana | 1,95 | 2,40 |
WAE26 | Zatwór zwykły Warszawski | 10,57 | 13,00 |
WAE27 | Zatwór ocieplony Warszawski | 16,26 | 20,00 |
WAE28 | Ocieplacz górny Warszawski | 16,26 | 20,00 |
WAE29 | Podkarmiaczka powałkowa Warszawska | 26,02 | 32,00 |
WAE30 | Podkarmiaczka ramkowa Warszawska | 20,33 | 25,00 |
WAE31 | Przegonka Warszawska 16 ramkowa | 29,27 | 36,00 |
WAE32 | Powałka siatkowa do przewozu uli Warszawska 16 ramkowa | 29,27 | 36,00 |
Ul korpusowy Warszawski zwykły lub poszerzony 16 ramkowy 1 x korpus + 1/2 korpus
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
WAR01 | dennica ocieplona, daszek kryty blachą alucynkową, 1 x korpus gniazdowy, 1 x 1/2 korpus | 353,66 | 435 |
Ul korpusowy Warszawski zwykły lub poszerzony 16 ramkowy 1 x korpus + 2 x 1/2 korpus
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
WAR02 | dennica ocieplona, daszek kryty blachą alucynkową, 1 x korpus gniazdowy, 2 x 1/2 korpus | 426,83 | 525 |
Dofinansowanie
Ul korpusowy Warszawski zwykły lub poszerzony 10 lub 12 ramkowy wysokość ramki półnadstawkowej 22,5 cm
Elementy uli, które można zakupić osobno lub skompletować ul według własnych potrzeb.
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
WAE09 | Dach kryty blachą alucynkową | 69,11 | 85 |
WAE10 | Korpus Warszawski 10 lub 12 ramkowy | 117,88 | 145 |
WAE11 | Korpus Warszawski 10 lub 12 ramkowy Premium | 148,78 | 183 |
WAE12 | 1/2 korpus Warszawski 22,5 cm | 77,24 | 95 |
WAE13 | 1/2 korpus Warszawski 22,5 cm Premium | 100,81 | 124 |
WAE14 | Powałka | 28,46 | 35 |
WAE15 | Stojak | 20,33 | 25 |
WAE16 | Dennica ocieplona | 60,98 | 75 |
WAE16S | Dennica siatkowa (higieniczna) | 69,11 | 85 |
WAE17 | Dennica wysoka | 73,17 | 90 |
WAE18 | Dennica wysoka z siatką | 91,87 | 113 |
WAE19 | Dennica z poławiaczem pyłku | 110,57 | 136 |
WAE20 | Dennica z poławiaczem pyłku + siatka | 129,27 | 159 |
WAE21 | Poławiacz do dennicy wysokiej | 37,40 | 46 |
WAE22 | Ramka Warszawska gniazdowa zwykła lub poszerzana | 2,44 | 3,00 |
WAE23 | Ramka Warszawska półnadstawkowa zwykła lub poszerzana | 1,87 | 2,30 |
WAE24 | Ramka Warszawska gniazdowa hoffmanowska zwykła lub poszerzana | 2,60 | 3,20 |
WAE25 | Ramka Warszawska półnadstawkowa hoffmanowska zwykła lub poszerzana | 1,95 | 2,40 |
WAE26 | Zatwór zwykły Warszawski | 10,57 | 13,00 |
WAE27 | Zatwór ocieplony Warszawski | 16,26 | 20,00 |
WAE28 | Ocieplacz górn y Warszawski | 16,26 | 20,00 |
WAE29 | Podkarmiaczka powałkowa Warszawska | 26,02 | 32,00 |
WAE30 | Podkarmiaczka ramkowa Warszawska | 20,33 | 25,00 |
WAE33 | Przegonka Warszawska 10 lub 12 ramkowa | 29,27 | 36,00 |
WAE35 | Powałka siatkowa do przewozu uli Warszawska 10 lub 12 ramkowa | 28,46 | 35,00 |
WAE36 | Siatka do dennicy wysokiej Warszawska 10 lub 12 ramkowa | 18,70 | 23,00 |
Ul Warszawski 10 lub 12 ramkowy 1 x korpus + 2 x 1/2 korpus
Nr kat. | Elementy | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
WAR03 | dennica ocieplona, daszek kryty blachą alucynkową, 1 x korpus gniazdowy, 2 x 1/2 korpus | 402,44 | 495 |
WAR03S | z dennicą siatkową (higieniczną) | 410,57 | 505 |
WAR04 | z dennicą wysoką | 414,63 | 510 |
WAR05 | z dennicą wysoką z siatką | 433,33 | 533 |
WAR06 | z dennicą z poławiaczem pyłku | 452,03 | 556 |